top of page

Alcuni disegni per lo studio delle forme, le prospettive, le luci e le ombre.
![]() carta da spolvero e matita 20x30 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() carta e matita 20x30 | ![]() |
![]() carta grana media e matita 20x30 | ![]() | ![]() carta grana media e matita 20x30 |
![]() carta grana media e matita 20x30 | ![]() | ![]() schizzo su cartoncino 20x30 |
![]() | ![]() | ![]() bozza per quadro |
bottom of page